Produktinformationen "LED Leuchte GAME 1165x213x42mm, 15400lm, 85W, 4000K, ND"
Produktkategorie: | Decken-/Wandleuchte | Leuchtmittel: | LED |
Effektiver Lichtstrom (lm): | 15400 | Systemleistung (W): | 85 |
Leuchtenlichtausbeute (lm/W): | 181 | Farbtemperatur (K): | 4000 |
Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Bemessungslebensdauer L80/B50 (Std.): | 80000 |
Schutzart (IP): | IP40 | ||
Lichtaustritt: | direkt | ||
Länge (mm): | 1165 | Breite (mm): | 213 |
Höhe/Tiefe (mm): | 42 | Einbaulänge (mm): | 1180 |
Einbaubreite (mm): | 30 | Größenversion: | |
Schutzklasse: | I | Gehäusefarbe: | weiß |
Spannungsart: | AC | ||
Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | ||
Geeignet für Pendelaufhängung: | Ja | Gehäusematerial: | Aluminium |
Lichtverteilung: | symmetrisch | Nennspannung (V): | 220...240 |
Mit Leuchtmittel: | Ja | Geeignet für Wandmontage: | Ja |
Mit Betriebsgerät: | Ja | Geeignet für Anbaumontage: | Ja |
Nicht Dimmbar: | Ja | ||
Gewicht (kg): | 5,5 | ||
Hergestellt in der Tschechischen Republik: | Ja | : | austauschbare Lichtquelle durch den Fachmann und austauschbarer Treiber |
Technische Daten
Abdeckung: | Kunststoff weiß | Austauschbare Lichtquelle und Treiber: | Ja | |
---|---|---|---|---|
Blendbegrenzung: | UGR kleiner 19 | Breite: | 296 mm | |
Einsatzbereich: | Sporthallen | Farbkonsistenz: | SDCM3 | |
Farbtemperatur: | 4000 K | Farbwiedergabeindex: | CRI 80-89 | |
Gehäusefarbe: | Weiß | Gehäusematerial: | Aluminium | |
Herstellungsort: | EU | Lebensdauer L80/B50: | 80000 Stunden | |
Leistung: | 89 W | Lichtausbeute: | 174 lm/W | |
Lichtaustritt: | direkt | Lichtquelle: | LED | |
Lichtstrom: | 15500 lm | Lichtverteilung: | symmetrisch | |
Länge: | 1224 mm | Montageart: | Deckenmontage , Wandmontage | |
Optisches System: | Linse | Produktkategorie: | Decken-/Wandleuchte | |
Schutzart: | IP40 | Schutzklasse: | I | |
Spannung: | 220-240 V | Spannungsart: | AC | |
Tiefe: | 134 mm |