Produktkategorie: | Decken-/Wandleuchte | Leuchtmittel: | LED |
Effektiver Lichtstrom (lm): | 9000 | Systemleistung (W): | 75 |
Leuchtenlichtausbeute (lm/W): | 120 | Farbtemperatur (K): | 4000 |
Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Bemessungslebensdauer L80/B50 (Std.): | 80000 |
Schutzart (IP): | IP65 |
Optisches System: | CO |
Lichtaustritt: | direkt | Länge (mm): | 1570 |
Breite (mm): | 136 | Höhe/Tiefe (mm): | 90 |
Einbaulänge (mm): | 1200 | Größenversion: | |
Schutzklasse: | I | Gehäusefarbe: | grau |
Spannungsart: | AC |
Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
Geeignet für Pendelaufhängung: | Ja | Gehäusematerial: | Kunststoff |
Lichtverteilung: | symmetrisch | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff opal |
Schlagfestigkeit: | IK07 | Nennspannung (V): | 220...240 |
Mit Leuchtmittel: | Ja | Geeignet für Wandmontage: | Ja |
Mit Betriebsgerät: | Ja |
Geeignet für Anbaumontage: | Ja |
Ausstrahlungswinkel: | extrem breitstrahlend >80° | Lichtfarbe: | weiß |
Bemessungsumgebungs temperatur (°C): | 0...+40 | Nicht Dimmbar: | Ja |
Geeignet für Deckenmontage: | Ja | Gewicht (kg): | 2,3 |
Hergestellt in der Tschechischen Republik: | Ja | : | austauschbare Lichtquelle durch den Fachmann und austauschbarer Treiber |
Cod der Lichtquelle: | 1990660184009 | Energieeffizienzklasse: | D |
|
Einsatz im Innenbereich: | Ja |
Feuchtraumwannenleuchte lumEGG VLO/10000/L/2/W/4/ND, 9000lm, 75W, 4000K, ND siehe auch Datenblatt unter
lumEGG | lumEGG VLO 10000, Gehäuse breit 1570mm, LED 840, Gehäuse PC, PC Abdeckung opal, IP65, 2100mA