Produktinformationen "LED FRWL VL 1570x86x90mm , 8500lm, 58W, 4000K, ND "
Produktkategorie: | Decken-/Wandleuchte | Leuchtmittel: | LED |
Effektiver Lichtstrom (lm): | 8500 | Systemleistung (W): | 58 |
Leuchtenlichtausbeute (lm/W): | 147 | Farbtemperatur (K): | 4000 |
Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Bemessungslebensdauer L70/B50 (Std.): | 30000 |
Schutzart (IP): | IP65 | ||
Optisches System: | PC | ||
Lichtaustritt: | direkt | Länge (mm): | 1570 |
Breite (mm): | 86 | Höhe/Tiefe (mm): | 90 |
Größenversion: | Schutzklasse: | I | |
Anschlussart: | Zangenkontakt | Gehäusefarbe: | grau |
Spannungsart: | AC | ||
Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | ||
Geeignet für Pendelaufhängung: | Ja | Gehäusematerial: | Kunststoff |
Lichtverteilung: | symmetrisch | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff opal |
Schlagfestigkeit: | IK07 | Nennspannung (V): | 220...240 |
Mit Leuchtmittel: | Ja | Geeignet für Wandmontage: | Ja |
Mit Betriebsgerät: | Ja | ||
Geeignet für Anbaumontage: | Ja | ||
Lichtfarbe: | weiß | Bemessungsumgebungs temperatur (°C): | 0...+40 |
Nicht Dimmbar: | Ja | Geeignet für Deckenmontage: | Ja |
Gewicht (kg): | 2,5 | Hergestellt in der Tschechischen Republik: | Ja |
: | austauschbare Lichtquelle durch den Fachmann und austauschbarer Treiber | ||
Cod der Lichtquelle: | 1990840184002 | Energieeffizienzklasse: | D |
Einsatz im Innenbereich: | Ja |
LED Feuchtraumwannenleuchte lumEGG VL1X/7000/L/2/N/4/ND, 7600lm, 58W, 4000K, ND siehe auch Datenblatt unter
lumEGG | lumEGG VL EXTRA, eng, 1500mm, LED 840, Gehäuse PC, PC Abdeckung transparent, IP65, 700 mA
Technische Daten
Abdeckung: | Kunststoff opal | Austauschbare Lichtquelle und Treiber: | Ja | |
---|---|---|---|---|
Blendbegrenzung: | UGR kleiner 19 | Einsatzbereich: | Industrie , Krankenhäuser, Lagerhallen , Parkhäuser , Produktion , Regalanlagen , Sportstätten, technische Räume | |
Farbkonsistenz: | SDCM3 | Farbtemperatur: | 4000 K | |
Farbwiedergabeindex: | CRI 80-89 | Gehäusefarbe: | Grau | |
Gehäusematerial: | Kunststoff | Herstellungsort: | EU | |
Lebensdauer L80/B50: | 80000 Stunden | Leistung: | 58 W | |
Lichtausbeute: | 147 lm/W | Lichtaustritt: | direkt | |
Lichtquelle: | LED | Lichtstrom: | 8500 lm | |
Lichtverteilung: | symmetrisch | Montageart: | Deckenmontage , Wandmontage | |
Produktkategorie: | Decken-/Wandleuchte | Schlagfestigkeit: | IK 07 | |
Schutzart: | IP65 | Schutzklasse: | I | |
Spannung: | 220-240 V | Spannungsart: | AC |